Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 43,62 | 486.386 |
PSOE | 27,01 | 301.213 |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 16,13 | 179.918 |
VOX | 4,32 | 48.223 |
SUMAR GALICIA | 2,07 | 23.159 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2,03 | 22.660 |
PODEMOS | 1,96 | 21.864 |
PACMA | 0,47 | 5.305 |
Cs | 0,26 | 2.912 |
FO | 0,25 | 2.856 |
GLG | 0,18 | 2.072 |
PFAC | 0,12 | 1.358 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,09 | 1.048 |
IE | 0,08 | 984 |
IZQESP | 0,08 | 971 |
VOLT | 0,06 | 676 |
SAE | 0,05 | 613 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 583 |
PE/PC | 0,05 | 578 |
PCTE | 0,04 | 504 |
EXISTE | 0,03 | 443 |
JUNTS UE | 0,03 | 385 |
FE de las JONS | 0,03 | 345 |
RECORTES CERO | 0,03 | 339 |
CEUS | 0,03 | 335 |
CREE EN EUROPA | 0,02 | 326 |
PH | 0,02 | 260 |
PMR | 0,02 | 230 |
F | 0,01 | 192 |
CRT | 0,01 | 173 |
PREPAL | 0,01 | 155 |
J.U.E.X. | 0,01 | 133 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 96 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 73 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,97%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,5% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.122.577 | 99,97% |
Abstenciones: | 1.100.142 | 49,49% |
Votos en blanco: | 7.547 | 0,67% |
Votos nulos: | 7.662 | 0,68% |